適用于對倉儲、飲料、家電及電子行業紙箱包裝產品的高效無托盤搬運,節省了購置和維護托盤的費用也節省了倉儲空間。分為:側移式、加寬型、剃刀型、家電專用夾等。
| Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號 | Mounting Class 安裝等級 | Opening Range張臂范圍A(mm) | Frame Width 框架寬度B(mm) | Arm Height臂高H(mm) | Arm Length臂長L(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值O(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
| 800 | 20G-ACS-A121 | ISO 2A | 490-1500 | 850 | 1000 | 650 | 835 | 439 | 160 | 271 |
| 800 | 20G-ACS-A221 | ISO 2A | 580-1765 | 950 | 1000 | 650 | 835 | 452 | 160 | 265 |
| 800 | 20G-ACS-A321 | ISO 2A | 490-1700 | 1050 | 1000 | 650 | 835 | 518 | 160 | 262 |
| 1000 | 28G-ACS-A212 | ISO 2A | 500-1645 | 950 | 800 | 900 | 835 | 517 | 175 | 338 |
| 1000 | 28G-ACS-A312 | ISO 2A | 485-1690 | 1050 | 800 | 900 | 835 | 524 | 175 | 335 |
| 1200 | 36G-ACS-A212 | ISO 2A | 485-1590 | 950 | 800 | 900 | 835 | 551 | 184 | 330 |
| 1200 | 36G-ACS-A312 | ISO 2A | 475-1665 | 1050 | 800 | 900 | 835 | 563 | 184 | 325 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1








