| 型號 | CPD15F8 | CPD15F8 -H | CPD18F8 | CPD18F8 -H | CPD20FX8 | CPD20FX8 -H | CPD20F8 | CPD20F8 -H | CPD25F8 | CPD25F8 -H | |
| 載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 門架下降后的高度 | h(mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| 自由起升高度(帶擋貨架) | h(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 標配門架起升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 起升最高時的門架高度 | h(mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
| 護頂(駕駛艙)的高度 | h(mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| 托盤為1200寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
| 托盤為800寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 |
| 電瓶電壓/標稱容量 | V/Ah | 48/540 | 48/540 | 48/540 | 48/540 | 48/630 | 48/630 | 48/600(max700) | 48/600(max700) | 48/630(max770 | 48/630(max770 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1








